Habitables
Toda una nueva manera de comprender espacio y el lujo, los paisajes de ensueño prohibidos para cualquier tipo de estructuras tradicionales pueden ser aprovechados la capacidad estructural de una domo geodésico habitable. La cúpula geodésica es sin duda un desarrollo único y fabuloso que permite una instalación en pocas horas y sin impacto sobre el suelo de grandes espacios habitables o proyectos turísticos. Con la posibilidad de retirarlos y no dejar rastro alguno en la tierra. Esto nos permite construir de forma sostenible y reciclable con el confort del aislamiento térmico, energía solar, cloacas ecológicas, calefacción y calderas de Pellet.
Basicamente se trata de una estructura estándar adecuada a las condiciones climáticas del lugar de instalación en aluminio anodizado con tornillería en acero inoxidable y pletinas especiales para sostener instalaciones y el falso techo. El aislamiento térmico se realiza con placas de espuma Firestone ISO95, especialistas indiscutidos en estos materiales aislantes y cauchos. En cuanto a la cobertura se hace en dos capas una exterior en Ferrari Precontraint soldado por alta ferecuancia y una interior cocida para el falso techo especial para esto usos fabricada por Serge Ferrari en su linea a textil para techos.
El interior está compuesto por mobiliario, tabiquería y entarimado de diseño nuestro ensamblable. En cuanto al agua caliente y calefacción se realiza mediante un módulo de pellet de la marca Palazetti modelo ecofire. La instalación eléctirca y fontanería viene prefabricada, certificada y preparada para su práctica instalación.
El futuro hogar de los amantes de las vistas perfectas está aquí.
4F3
Cobertura
| Tipo de costura | Soldado por alta frecuencia |
| Tela | PVC alta gama 650 gms. Hecho en la CE |
| Respuesta al fuego | Ignífugo M2 |
| Puertas | Tipo sarcófago con velcro y triple cremallera YKK |
| Cristal panorámico | Opcional |
| Peso de la cobertura: | 27,5 KG |
| Ventanas | circulares 4 |
| Vida útil | media 12 años |
| Cantidad de bultos | Tres |
Estructura
| Material | Aluminio anodizado 6060 T5 |
| Material | Aluminio anodizado 6060 T5 |
| Tipo de estruido del aluminio | Matriz propia |
| Tipo de unión | Por pletinas con tuercas remachadas en acero inox. |
| Tornillería | Allen M6 acero inox |
| Peso total de la estrctura | 44 KG |
Tiempos de Montaje
| Cantidad de operarios | 2 |
| Elevador | no |
| Tiempo de montaje 2 horas | 1 hora |
5F3
Cobertura
| Tipo de costura | Soldado por alta frecuencia |
| Tela | PVC alta gama 650 gms. Hecho en la CE |
| Respuesta al fuego | Ignífugo M2 |
| Puertas | Circular de una a tres puertas. Diagrama en Y. |
| Cristal panorámico | Opcional |
| Peso de la cobertura: | 32KG |
| Ventanas | triangulares o circulares |
| Vida útil | media 12 años |
| Cantidad de bultos | Tres |
Estructura
| Material | Aluminio anodizado 6060 T5 |
| Tipo de estruido del aluminio | Matriz propia |
| Tipo de unión | Por pletinas con tuercas remachadas en acero inox. |
| Tornillería | Allen M6 acero inox |
| Peso total de la estrctura | 55 KG |
Tiempos de Montaje
| Cantidad de operarios | 2 |
| Elevador | no |
| Tiempo de montaje | 4 horas |
6F3
Cobertura
| Tipo de costura | Soldado por alta frecuencia |
| Tela | PVC alta gama 650 gms. Hecho en la CE |
| Respuesta al fuego | Ignífugo M2 |
| Puertas | Circular de una a tres puertas. Diagrama en Y. |
| Cristal panorámico | Opcional |
| Peso de la cobertura: | 37KG |
| Ventanas | triangulares o circulares |
| Vida útil | media 12 años |
| Cantidad de bultos | Tres |
Estructura
| Material | Aluminio anodizado 6060 T5 |
| Tipo de estruido del aluminio | Matriz propia |
| Tipo de unión | Por pletinas con tuercas remachadas en acero inox. |
| Tornillería | Allen M8 acero inox |
| Peso total de la estrctura | 63kg |
Tiempos de Montaje
| Cantidad de operarios | 2 |
| Elevador | no |
| Tiempo de montaje | 4 horas |
8F4
Cobertura
| Tipo de costura | Soldado por alta frecuencia |
| Tela | PVC alta gama 650 gms. Hecho en la CE |
| Respuesta al fuego | Ignífugo M2 |
| Puertas | Circular de una a tres puertas. Diagrama en Y. |
| Cristal panorámico | Opcional |
| Peso de la cobertura: | 97,5 KG |
| Ventanas | triangulares o circulares |
| Vida útil | media 12 años |
| Cantidad de bultos | Tres |
Estructura
| Material | Aluminio anodizado 6060 T5 |
| Tipo de estruido del aluminio | Matriz propia |
| Tipo de unión | Por pletinas con tuercas remachadas en acero inox. |
| Tornillería | Allen M8 acero inox |
| Peso total de la estrctura | 146 KG |
Tiempos de Montaje
| Cantidad de operarios | 2 |
| Elevador | no |
| Tiempo de montaje | 4 horas |
10F4
Cobertura
| Tipo de costura | Soldado por alta frecuencia |
| Tela | PVC alta gama 650 gms. Hecho en la CE |
| Respuesta al fuego | Ignífugo M2 |
| Puertas | Circular de una a tres puertas. Diagrama en Y. |
| Cristal panorámico | Opcional |
| Peso de la cobertura: | 130 KG |
| Ventanas | triangulares o circulares |
| Vida útil | media 12 años |
| Cantidad de bultos | Tres |
Estructura
| Material | Aluminio anodizado 6060 T5 |
| Tipo de estruido del aluminio | Matriz propia |
| Tipo de unión | Por pletinas con tuercas remachadas en acero inox. |
| Tornillería | Allen M8 acero inox |
| Peso total de la estrctura | 185 KG |
Tiempos de Montaje
| Cantidad de operarios | 2 |
| Elevador | no |
| Tiempo de montaje | 4 horas |
17F5
Cobertura
| Tipo de costura | Soldado por alta frecuencia |
| Tela | PVC alta gama 650 gms. Hecho en la CE |
| Respuesta al fuego | Ignífugo M2 |
| Puertas | Circular de una a tres puertas. Diagrama en Y. |
| Cristal panorámico | Opcional |
| Peso de la cobertura: | 195 KG |
| Ventanas | triangulares o circulares |
| Vida útil | media 12 años |
| Cantidad de bultos | Tres |
Estructura
| Material | Aluminio anodizado 6060 T5 |
| Tipo de estruido del aluminio | Matriz propia |
| Tipo de unión | Por pletinas con tuercas remachadas en acero inox. |
| Tornillería | Allen M8 acero inox |
| Peso total de la estrctura | 694 KG |
Tiempos de Montaje
| Cantidad de operarios | 2 |
| Elevador | no |
| Tiempo de montaje | 4 horas |
20F6
Cobertura
| Tipo de costura | Soldado por alta frecuencia |
| Tela | PVC alta gama 650 gms. Hecho en la CE |
| Respuesta al fuego | Ignífugo M2 |
| Puertas | Circular de una a tres puertas. Diagrama en Y. |
| Cristal panorámico | Opcional |
| Peso de la cobertura: | 290 KG |
| Ventanas | triangulares o circulares |
| Vida útil | media 12 años |
| Cantidad de bultos | Tres |
Estructura
| Material | Aluminio anodizado 6060 T5 |
| Tipo de estruido del aluminio | Matriz propia |
| Tipo de unión | Por pletinas con tuercas remachadas en acero inox. |
| Tornillería | Allen M8 acero inox |
| Peso total de la estrctura | 724 KG |
Tiempos de Montaje
| Cantidad de operarios | 2 |
| Elevador | no |
| Tiempo de montaje | 4 horas |
25F6
Cobertura
| Tipo de costura | Soldado por alta frecuencia |
| Tela | PVC alta gama 650 gms. Hecho en la CE |
| Respuesta al fuego | Ignífugo M2 |
| Puertas | Circular de una a tres puertas. Diagrama en Y. |
| Cristal panorámico | Opcional |
| Peso de la cobertura: | 350 KG |
| Ventanas | triangulares o circulares |
| Vida útil | media 12 años |
| Cantidad de bultos | Tres |
Estructura
| Material | Aluminio anodizado 6060 T5 |
| Tipo de estruido del aluminio | Matriz propia |
| Tipo de unión | Por pletinas con tuercas remachadas en acero inox. |
| Tornillería | Allen M8 acero inox |
| Peso total de la estrctura | 876 KG |
Tiempos de Montaje
| Cantidad de operarios | 2 |
| Elevador | no |
| Tiempo de montaje | 4 horas |

Español







English