Invernaderos
Ideas para la utilización de un domo geodésico en Domos Barcelona no faltan, es nuestro constante trabajo hacer de cada una de estas ideas, preexistentes o no un producto acabado que cumpla con las necesidades de su uso final. En este caso un invernadero a partir de un domo geodésico. De esta forma nos propusimos junto con la Fundación Terra para su proyecto La Despensa Vital, un espacio de innovación a favor de la producción agraria urbana y del fomento de la cultura de la sostenibilidad. En esencia, es un espacio de promoción de la horticultura urbana. Bajo esta idea desarrollamos nuestra línea de invernaderos. Buscando en los materiales y construcciones más adecuadas para el cultivo de todo tipo de plantas en un domo geodésico.
La estructura no sufre mayores cambios de nuestras estructuras estándares de aluminio anodizado. Se ven reforzados sistemas de anclajes, puntos críticos del domo y en la parte superior de la cúpula diseñamos y mecanizamos un plato giratorio en aluminio BONDIROTOR®, que unido a una sobre capota regula de forma manual los niveles de circulación del aire fundamentales para el control de la temperatura dentro del domo invernadero.
Párrafo aparte para la capota sufre grandes cambios tanto en materiales, lleva cristal de PVC con tejido de poliester ignífugo y rejilla de ventilación / contra insectos, ambos producidos por la firma Serge Ferrari en Francia. ambos materiales se combinan entre ventanas y dobles capotas para regular al milímetro la circulación del aire y temperatura dentro del invernadero.
4F3
Cobertura
| Tipo de costura | Soldado por alta frecuencia |
| Tela | PVC alta gama 650 gms. Hecho en la CE |
| Respuesta al fuego | Ignífugo M2 |
| Puertas | Tipo sarcófago con velcro y triple cremallera YKK |
| Cristal panorámico | Opcional |
| Peso de la cobertura: | 27,5 KG |
| Ventanas | circulares 4 |
| Vida útil | media 12 años |
| Cantidad de bultos | Tres |
Estructura
| Material | Aluminio anodizado 6060 T5 |
| Material | Aluminio anodizado 6060 T5 |
| Tipo de estruido del aluminio | Matriz propia |
| Tipo de unión | Por pletinas con tuercas remachadas en acero inox. |
| Tornillería | Allen M6 acero inox |
| Peso total de la estrctura | 44 KG |
Tiempos de Montaje
| Cantidad de operarios | 2 |
| Elevador | no |
| Tiempo de montaje 2 horas | 1 hora |
5F3
Cobertura
| Tipo de costura | Soldado por alta frecuencia |
| Tela | PVC alta gama 650 gms. Hecho en la CE |
| Respuesta al fuego | Ignífugo M2 |
| Puertas | Circular de una a tres puertas. Diagrama en Y. |
| Cristal panorámico | Opcional |
| Peso de la cobertura: | 32KG |
| Ventanas | triangulares o circulares |
| Vida útil | media 12 años |
| Cantidad de bultos | Tres |
Estructura
| Material | Aluminio anodizado 6060 T5 |
| Tipo de estruido del aluminio | Matriz propia |
| Tipo de unión | Por pletinas con tuercas remachadas en acero inox. |
| Tornillería | Allen M6 acero inox |
| Peso total de la estrctura | 55 KG |
Tiempos de Montaje
| Cantidad de operarios | 2 |
| Elevador | no |
| Tiempo de montaje | 4 horas |
6F3
Cobertura
| Tipo de costura | Soldado por alta frecuencia |
| Tela | PVC alta gama 650 gms. Hecho en la CE |
| Respuesta al fuego | Ignífugo M2 |
| Puertas | Circular de una a tres puertas. Diagrama en Y. |
| Cristal panorámico | Opcional |
| Peso de la cobertura: | 37KG |
| Ventanas | triangulares o circulares |
| Vida útil | media 12 años |
| Cantidad de bultos | Tres |
Estructura
| Material | Aluminio anodizado 6060 T5 |
| Tipo de estruido del aluminio | Matriz propia |
| Tipo de unión | Por pletinas con tuercas remachadas en acero inox. |
| Tornillería | Allen M8 acero inox |
| Peso total de la estrctura | 63kg |
Tiempos de Montaje
| Cantidad de operarios | 2 |
| Elevador | no |
| Tiempo de montaje | 4 horas |
8F4
Cobertura
| Tipo de costura | Soldado por alta frecuencia |
| Tela | PVC alta gama 650 gms. Hecho en la CE |
| Respuesta al fuego | Ignífugo M2 |
| Puertas | Circular de una a tres puertas. Diagrama en Y. |
| Cristal panorámico | Opcional |
| Peso de la cobertura: | 97,5 KG |
| Ventanas | triangulares o circulares |
| Vida útil | media 12 años |
| Cantidad de bultos | Tres |
Estructura
| Material | Aluminio anodizado 6060 T5 |
| Tipo de estruido del aluminio | Matriz propia |
| Tipo de unión | Por pletinas con tuercas remachadas en acero inox. |
| Tornillería | Allen M8 acero inox |
| Peso total de la estrctura | 146 KG |
Tiempos de Montaje
| Cantidad de operarios | 2 |
| Elevador | no |
| Tiempo de montaje | 4 horas |
10F4
Cobertura
| Tipo de costura | Soldado por alta frecuencia |
| Tela | PVC alta gama 650 gms. Hecho en la CE |
| Respuesta al fuego | Ignífugo M2 |
| Puertas | Circular de una a tres puertas. Diagrama en Y. |
| Cristal panorámico | Opcional |
| Peso de la cobertura: | 130 KG |
| Ventanas | triangulares o circulares |
| Vida útil | media 12 años |
| Cantidad de bultos | Tres |
Estructura
| Material | Aluminio anodizado 6060 T5 |
| Tipo de estruido del aluminio | Matriz propia |
| Tipo de unión | Por pletinas con tuercas remachadas en acero inox. |
| Tornillería | Allen M8 acero inox |
| Peso total de la estrctura | 185 KG |
Tiempos de Montaje
| Cantidad de operarios | 2 |
| Elevador | no |
| Tiempo de montaje | 4 horas |
17F5
Cobertura
| Tipo de costura | Soldado por alta frecuencia |
| Tela | PVC alta gama 650 gms. Hecho en la CE |
| Respuesta al fuego | Ignífugo M2 |
| Puertas | Circular de una a tres puertas. Diagrama en Y. |
| Cristal panorámico | Opcional |
| Peso de la cobertura: | 195 KG |
| Ventanas | triangulares o circulares |
| Vida útil | media 12 años |
| Cantidad de bultos | Tres |
Estructura
| Material | Aluminio anodizado 6060 T5 |
| Tipo de estruido del aluminio | Matriz propia |
| Tipo de unión | Por pletinas con tuercas remachadas en acero inox. |
| Tornillería | Allen M8 acero inox |
| Peso total de la estrctura | 694 KG |
Tiempos de Montaje
| Cantidad de operarios | 2 |
| Elevador | no |
| Tiempo de montaje | 4 horas |
20F6
Cobertura
| Tipo de costura | Soldado por alta frecuencia |
| Tela | PVC alta gama 650 gms. Hecho en la CE |
| Respuesta al fuego | Ignífugo M2 |
| Puertas | Circular de una a tres puertas. Diagrama en Y. |
| Cristal panorámico | Opcional |
| Peso de la cobertura: | 290 KG |
| Ventanas | triangulares o circulares |
| Vida útil | media 12 años |
| Cantidad de bultos | Tres |
Estructura
| Material | Aluminio anodizado 6060 T5 |
| Tipo de estruido del aluminio | Matriz propia |
| Tipo de unión | Por pletinas con tuercas remachadas en acero inox. |
| Tornillería | Allen M8 acero inox |
| Peso total de la estrctura | 724 KG |
Tiempos de Montaje
| Cantidad de operarios | 2 |
| Elevador | no |
| Tiempo de montaje | 4 horas |
25F6
Cobertura
| Tipo de costura | Soldado por alta frecuencia |
| Tela | PVC alta gama 650 gms. Hecho en la CE |
| Respuesta al fuego | Ignífugo M2 |
| Puertas | Circular de una a tres puertas. Diagrama en Y. |
| Cristal panorámico | Opcional |
| Peso de la cobertura: | 350 KG |
| Ventanas | triangulares o circulares |
| Vida útil | media 12 años |
| Cantidad de bultos | Tres |
Estructura
| Material | Aluminio anodizado 6060 T5 |
| Tipo de estruido del aluminio | Matriz propia |
| Tipo de unión | Por pletinas con tuercas remachadas en acero inox. |
| Tornillería | Allen M8 acero inox |
| Peso total de la estrctura | 876 KG |
Tiempos de Montaje
| Cantidad de operarios | 2 |
| Elevador | no |
| Tiempo de montaje | 4 horas |

Español


English