Impresos
Sabemos que una gran marca quiere destacar en cualquier evento promocional. Para esto hemos pensado y desarrollado la completa impresión de nuestras cúpulas. Es un proceso complejo y una producción mucho más lenta que la de un domo habitual, pero es garantía de éxito y visualización comercial. En cuanto a materiales podemos trabajar con los más diversos y modernos materiales que existen en la industria gráfica.
Este servicio se encuentra disponible en todas la medidas, no dudes e consultarnos.
4F3
Diámetro: 4 mts
Área: 12,56 m2
Cobertura
| Tipo de costura | Soldado por alta frecuencia |
| Tela | PVC alta gama 650 gms. Hecho en la CE |
| Respuesta al fuego | Ignífugo M2 |
| Puertas | Tipo sarcófago con velcro y triple cremallera YKK |
| Cristal panorámico | Opcional |
| Peso de la cobertura: | 27,5 KG |
| Ventanas | circulares 4 |
| Vida útil | media 12 años |
| Cantidad de bultos | Tres |
Estructura
| Material | Aluminio anodizado 6060 T5 |
| Material | Aluminio anodizado 6060 T5 |
| Tipo de estruido del aluminio | Matriz propia |
| Tipo de unión | Por pletinas con tuercas remachadas en acero inox. |
| Tornillería | Allen M6 acero inox |
| Peso total de la estrctura | 44 KG |
Tiempos de Montaje
| Cantidad de operarios | 2 |
| Elevador | no |
| Tiempo de montaje 2 horas | 1 hora |
5F3
Diámetro: 6 mts
Área: 19,63 m2
Cobertura
| Tipo de costura | Soldado por alta frecuencia |
| Tela | PVC alta gama 650 gms. Hecho en la CE |
| Respuesta al fuego | Ignífugo M2 |
| Puertas | Circular de una a tres puertas. Diagrama en Y. |
| Cristal panorámico | Opcional |
| Peso de la cobertura: | 32KG |
| Ventanas | triangulares o circulares |
| Vida útil | media 12 años |
| Cantidad de bultos | Tres |
Estructura
| Material | Aluminio anodizado 6060 T5 |
| Tipo de estruido del aluminio | Matriz propia |
| Tipo de unión | Por pletinas con tuercas remachadas en acero inox. |
| Tornillería | Allen M6 acero inox |
| Peso total de la estrctura | 55 KG |
Tiempos de Montaje
| Cantidad de operarios | 2 |
| Elevador | no |
| Tiempo de montaje | 4 horas |
6F3
Diámetro: 6 mts
Área: 28,27 m2
Cobertura
| Tipo de costura | Soldado por alta frecuencia |
| Tela | PVC alta gama 650 gms. Hecho en la CE |
| Respuesta al fuego | Ignífugo M2 |
| Puertas | Circular de una a tres puertas. Diagrama en Y. |
| Cristal panorámico | Opcional |
| Peso de la cobertura: | 37KG |
| Ventanas | triangulares o circulares |
| Vida útil | media 12 años |
| Cantidad de bultos | Tres |
Estructura
| Material | Aluminio anodizado 6060 T5 |
| Tipo de estruido del aluminio | Matriz propia |
| Tipo de unión | Por pletinas con tuercas remachadas en acero inox. |
| Tornillería | Allen M8 acero inox |
| Peso total de la estrctura | 63kg |
Tiempos de Montaje
| Cantidad de operarios | 2 |
| Elevador | no |
| Tiempo de montaje | 4 horas |
8F4
Diámetro: 8 mts
Área: 28,27 m2
Cobertura
| Tipo de costura | Soldado por alta frecuencia |
| Tela | PVC alta gama 650 gms. Hecho en la CE |
| Respuesta al fuego | Ignífugo M2 |
| Puertas | Circular de una a tres puertas. Diagrama en Y. |
| Cristal panorámico | Opcional |
| Peso de la cobertura: | 97,5 KG |
| Ventanas | triangulares o circulares |
| Vida útil | media 12 años |
| Cantidad de bultos | Tres |
Estructura
| Material | Aluminio anodizado 6060 T5 |
| Tipo de estruido del aluminio | Matriz propia |
| Tipo de unión | Por pletinas con tuercas remachadas en acero inox. |
| Tornillería | Allen M8 acero inox |
| Peso total de la estrctura | 146 KG |
Tiempos de Montaje
| Cantidad de operarios | 2 |
| Elevador | no |
| Tiempo de montaje | 4 horas |
10F4
Diámetro: 10 mts
Área: 78,54 m2
Cobertura
| Tipo de costura | Soldado por alta frecuencia |
| Tela | PVC alta gama 650 gms. Hecho en la CE |
| Respuesta al fuego | Ignífugo M2 |
| Puertas | Circular de una a tres puertas. Diagrama en Y. |
| Cristal panorámico | Opcional |
| Peso de la cobertura: | 130 KG |
| Ventanas | triangulares o circulares |
| Vida útil | media 12 años |
| Cantidad de bultos | Tres |
Estructura
| Material | Aluminio anodizado 6060 T5 |
| Tipo de estruido del aluminio | Matriz propia |
| Tipo de unión | Por pletinas con tuercas remachadas en acero inox. |
| Tornillería | Allen M8 acero inox |
| Peso total de la estrctura | 185 KG |
Tiempos de Montaje
| Cantidad de operarios | 2 |
| Elevador | no |
| Tiempo de montaje | 4 horas |
17F5
Diámetro: 17 mts
Área: 226,98 m2
Cobertura
| Tipo de costura | Soldado por alta frecuencia |
| Tela | PVC alta gama 650 gms. Hecho en la CE |
| Respuesta al fuego | Ignífugo M2 |
| Puertas | Circular de una a tres puertas. Diagrama en Y. |
| Cristal panorámico | Opcional |
| Peso de la cobertura: | 195 KG |
| Ventanas | triangulares o circulares |
| Vida útil | media 12 años |
| Cantidad de bultos | Tres |
Estructura
| Material | Aluminio anodizado 6060 T5 |
| Tipo de estruido del aluminio | Matriz propia |
| Tipo de unión | Por pletinas con tuercas remachadas en acero inox. |
| Tornillería | Allen M8 acero inox |
| Peso total de la estrctura | 694 KG |
Tiempos de Montaje
| Cantidad de operarios | 2 |
| Elevador | no |
| Tiempo de montaje | 4 horas |
20F6
Diámetro: 20 mts
Área: - m2
Cobertura
| Tipo de costura | Soldado por alta frecuencia |
| Tela | PVC alta gama 650 gms. Hecho en la CE |
| Respuesta al fuego | Ignífugo M2 |
| Puertas | Circular de una a tres puertas. Diagrama en Y. |
| Cristal panorámico | Opcional |
| Peso de la cobertura: | 290 KG |
| Ventanas | triangulares o circulares |
| Vida útil | media 12 años |
| Cantidad de bultos | Tres |
Estructura
| Material | Aluminio anodizado 6060 T5 |
| Tipo de estruido del aluminio | Matriz propia |
| Tipo de unión | Por pletinas con tuercas remachadas en acero inox. |
| Tornillería | Allen M8 acero inox |
| Peso total de la estrctura | 724 KG |
Tiempos de Montaje
| Cantidad de operarios | 2 |
| Elevador | no |
| Tiempo de montaje | 4 horas |
25F6
Diámetro: 25 mts
Área: - m2
Cobertura
| Tipo de costura | Soldado por alta frecuencia |
| Tela | PVC alta gama 650 gms. Hecho en la CE |
| Respuesta al fuego | Ignífugo M2 |
| Puertas | Circular de una a tres puertas. Diagrama en Y. |
| Cristal panorámico | Opcional |
| Peso de la cobertura: | 350 KG |
| Ventanas | triangulares o circulares |
| Vida útil | media 12 años |
| Cantidad de bultos | Tres |
Estructura
| Material | Aluminio anodizado 6060 T5 |
| Tipo de estruido del aluminio | Matriz propia |
| Tipo de unión | Por pletinas con tuercas remachadas en acero inox. |
| Tornillería | Allen M8 acero inox |
| Peso total de la estrctura | 876 KG |
Tiempos de Montaje
| Cantidad de operarios | 2 |
| Elevador | no |
| Tiempo de montaje | 4 horas |

Español
English